What is an exchange pair?
Exchange pairs are essentially gateways to trade an asset for another crypto or fiat currency. For example, below we can see that the exchange pairs for 1INCH are currently 1INCH/EUR, and 1INCH/USD. This means that 1INCH can currently only be bought with or sold for EUR or USD on the Exchange Platform.
Coinmetro's Available Exchange Pairs
Here, you can find all exchange pairs currently available on the Exchange Platform (this does not apply to the Swap Widget):
Listed Asset |
Exchange Pairs |
1INCH - 1inch Network | 1INCH/USDT |
AAVE - Aave Protocol | AAVE/EUR | AAVE/USDT |
ADA - Cardano | ADA/EUR | ADA/USDT |
ALGO - Algorand | ALGO/USDT |
ALPH - Alephium | ALPH/EUR | ALPH/GBP | ALPH/USDT |
ANKR - Ankr | ANKR/USDT |
ARB - Arbitrum | ARB/USDT |
APE - ApeCoin | APE/USDT |
APT - Aptos | APT/USDT |
AVAX - Avalanche | AVAX/USDT |
ATOM - Cosmos | ATOM/USDT |
AUDIO - Audius | AUDIO/USDT |
BAND - Band Protocol | BAND/USDT |
BAT - Basic Attention Token | BAT/USDT |
BCH - Bitcoin Cash | BCH/USDT |
BLUR - Blur | BLUR/USDT |
BST - Blocksquare | BST/EUR | BST/USD | BST/USDT |
BTC - Bitcoin | BTC/EUR | BTC/USD | BTC/USDC | BTC/USDT | BTC/USDC |
TIA - Celestia | TIA/USDT |
CELO - Celo Network | CELO/USDT |
CHZ - Chiliz | CHZ/USDT |
COMP - Compound | COMP/USDT |
COVAL - Circuits of Value | COVAL/USDT |
CRV - Curve DAO | CRV/USD | CRV/USDT |
CTSI - Cartesi | CTSI/USDT |
CVX - Convex Finance | CVX/USDT |
DAI - Dai | DAI/USDT |
DNA - EncrypGen | DNA/USDT |
DOGE - DogeCoin | DOGE/EUR | DOGE/USDT | DOGE/USDC |
DOT - Polkadot | DOT/EUR | DOT/USDT |
DYDX - dYdX | |
ENA - Ethena | ENA/USD | ENA/USDT |
ENJ - EnjinCoin | ENJ/USDT |
ENS - Ethereum Name Service | ENS/USD | ENS/USDT |
ETH - Ethereum | ETH/EUR | ETH/USD | ETH/BTC | ETH/USDC | ETH/USDT |
FET - Fetch AI | FET/USDT |
FLUX - Flux Network | FLUX/EUR | FLUX/USD | FLUX/USDT |
GALA - Gala | GALA/USDT |
GRT - The Graph | GRT/USDT |
HBAR - Hedera | HBAR/EUR | HBAR/USD | HBAR/USDT |
HOT - Holo | HOT/USDT |
HTR - Hathor | HTR/USDT |
IMX - Immutable | IMX/USDT |
KDA - Kadena | KDA/EUR | KDA/USD | KDA/USDT |
KSM - Kusama | KSM/USDT |
LDO - Lido DAO | LDO/USDT |
LILAI - LilAI | LILAI/EUR | LILAI/USDT |
LINK - Chainlink | LINK/EUR | LINK/USDT |
LMWR - LimeWire | LMWR/USDT |
LRC - Loopring | LRC/USDT |
LTC - Litecoin | LTC/EUR | LTC/USDT |
LTO - LTO Network | LTO/USDT |
MANA - Decentraland | MANA/USDT |
MATIC - Polygon | MATIC/EUR | MATIC/USDT |
MKR - Maker | MKR/USDT |
NEAR - Near Protocol | NEAR/USD |
NMR - Numeraire | NMR/USDT |
NOIA - Syntropy | NOIA/USDT |
NXRA - AllianceBlock Nexera | NXRA/USDT |
OCEAN - Ocean Protocol | OCEAN/USDT |
OCTA - OctaSpace | OCTA/EUR | OCTA/USDT |
OMG - OMG Network | OMG/USDT |
OP - Optimism | OP/USDT |
PERP - Perpetual Protocol | PERP/USDT |
POL - Polygon | POL/USDT |
PROPS - Propbase | PROPS/EUR | PROPS/USD | PROPS/USDT |
PRO - Propy | PRO/USDT |
QNT - Quant | QNT/EUR | QNT/USD | QNT/GBP | QNT/USDT |
QRDO - Qredo | QRDO/USDT |
REACT - Reactive Network | |
RIO - Realio Network | RIO/USDT |
RNDR - Render Network | RNDR/USDT |
RPL - Rocket Pool | RPL/USDT |
SAND - Sandbox | SAND/USDT |
SNX - Synthetix | SNX/USDT |
SOL - Solana | SOL/EUR | SOL/USD | SOL/USDC | SOL/USDT | SOL/USDC |
STG - Stargate Finance | STG/USDT |
STORJ - Storj | STORJ/USDT |
SUSHI - SushiSwap | SUSHI/USDT |
THT - ThoughtAI | THT/USDT |
UNI - UniSwap | UNI/USD | UNI/USDT |
UOS - Ultra | UOS/USDT |
USDC - USD Coin | USDC/EUR | USDC/USD | USDC/USDT |
USDT - USD Tether | USDT/EUR | USDT/USD |
VXV - Vectorspace AI | VXV/USDT |
VSP - Vesper | VSP/USDT |
WHL - WhaleRoom | WHL/USDT |
XCM - Coinmetro Token | XCM/EUR | XCM/USD |
XLM - Lumen | XLM/EUR | XLM/USDT |
XRP - Ripple | XRP/EUR | XRP/USD | XRP/USDT |
XTZ - Tezos | XTZ/USDT |
YFI - yearn.finance | YFI/USDT |
Ready to trade on the Exchange? Get Started
Comments
0 comments
Article is closed for comments.